高円宮杯U-18リーグ2017 群馬県大会の3部順位リーグの日程
目次
1位リーグ
日付 | 時間 | 会場 | 対戦 | ||
9/16 | 9:30 | 太工 | 関学附 | vs | 太田工業 |
9/16 | 13:30 | いず | 館林高校 | vs | 桐生第一C |
9/16 | 13:30 | 前商 | 前橋商業C | vs | 伊勢崎商業B |
9/18 | 9:30 | 桐大 | 伊勢崎商業B | vs | 桐生第一C |
9/18 | 11:45 | 館商 | 前橋商業C | vs | 関学附 |
9/18 | 13:30 | いず | 館林高校 | vs | 太田工業 |
9/23 | 9:30 | 太工 | 桐生第一C | vs | 太田工業 |
9/23 | 11:45 | 館商 | 伊勢崎商業B | vs | 関学附 |
9/23 | 13:00 | 東運 | 館林高校 | vs | 前橋商業C |
10/28 | 9:30 | 太工 | 伊勢崎商業B | vs | 太田工業 |
10/28 | 13:00 | 東運 | 館林高校 | vs | 関学附 |
10/28 | 13:30 | 前商 | 前橋商業C | vs | 桐生第一C |
11/4 | 9:30 | 桐大 | 桐生第一C | vs | 関学附 |
11/4 | 13:00 | 東運 | 館林高校 | vs | 伊勢崎商業B |
11/4 | 13:30 | 前商 | 前橋商業C | vs | 太田工業 |
2位リーグ
日付 | 時間 | 会場 | 対戦 | ||
9/16 | 9:30 | 安総 | 安中総合 | vs | 前橋育英D |
9/16 | 9:30 | 高崎 | 高経附 | vs | 高崎高校B |
9/16 | 15:45 | 前商 | 伊勢崎工業 | vs | 前橋工業 |
9/18 | 9:30 | 安総 | 高経附 | vs | 安中総合 |
9/18 | 9:30 | 高崎 | 前橋工業 | vs | 高崎高校B |
9/18 | 15:45 | いず | 伊勢崎工業 | vs | 前橋育英D |
9/23 | 9:30 | 高崎 | 伊勢崎工業 | vs | 高崎高校B |
9/23 | 11:45 | 前西 | 高経附 | vs | 前橋育英D |
9/23 | 11:45 | 前商 | 前橋工業 | vs | 安中総合 |
10/28 | 9:30 | 高崎 | 高崎高校B | vs | 前橋育英D |
10/28 | 15:45 | 前商 | 前橋工業 | vs | 高経附 |
10/29 | 11:45 | 市前 | 伊勢崎工業 | vs | 安中総合 |
11/4 | 9:30 | 高崎 | 高崎高校B | vs | 安中総合 |
11/4 | 11:45 | 前橋高校 | 前橋工業 | vs | 前橋育英D |
11/4 | 11:45 | 高商 | 伊勢崎工業 | vs | 高経附 |
3位リーグ
日付 | 時間 | 会場 | 対戦 | ||
9/16 | 9:30 | 桐商 | 藤岡工業 | vs | 桐生商業 |
9/16 | 9:30 | 常磐 | 農大二高 | vs | 常磐高校B |
9/16 | 15:45 | いず | 市立太田 | vs | 前橋東 |
9/18 | 9:30 | 常磐 | 常磐高校B | vs | 藤岡工業 |
9/18 | 9:30 | 桐商 | 前橋東 | vs | 桐生商業 |
9/18 | 11:45 | 新田 | 市立太田 | vs | 農大二高 |
9/23 | 9:30 | 桐商 | 農大二高 | vs | 桐生商業 |
9/23 | 9:30 | 前東 | 前橋東 | vs | 藤岡工業 |
9/23 | 9:30 | 常磐 | 市立太田 | vs | 常磐高校B |
10/28 | 9:30 | 藤工 | 農大二高 | vs | 藤岡工業 |
10/28 | 9:30 | 常磐 | 前橋東 | vs | 常磐高校B |
10/28 | 9:30 | 桐商 | 市立太田 | vs | 桐生商業 |
11/4 | 9:30 | 常磐 | 常磐高校B | vs | 桐生商業 |
11/4 | 9:30 | 藤工 | 市立太田 | vs | 藤岡工業 |
11/4 | 15:45 | 前商 | 前橋東 | vs | 農大二高 |
4位リーグ
日付 | 時間 | 会場 | 対戦 | ||
9/16 | 11:00 | 高商 | 伊勢崎清明B | vs | 高崎商業C |
9/16 | 11:45 | 高崎 | 四ツ葉学園 | vs | 高崎北 |
9/16 | 11:45 | 利商 | 健大高崎B | vs | 沼田高校 |
9/18 | 11:00 | 高商 | 高崎商業C | vs | 沼田高校 |
9/18 | 11:45 | 中等 | 健大高崎B | vs | 四ツ葉学園 |
9/18 | 11:45 | 安総 | 伊勢崎清明B | vs | 高崎北 |
9/23 | 9:30 | 高商 | 高崎商業C | vs | 四ツ葉学園 |
9/23 | 11:45 | 高崎 | 健大高崎B | vs | 高崎北 |
9/23 | 11:45 | 利商 | 伊勢崎清明B | vs | 沼田高校 |
10/28 | 9:30 | 高商 | 高崎商業C | vs | 健大高崎B |
10/28 | 11:45 | 利商 | 沼田高校 | vs | 高崎北 |
10/28 | 11:45 | 新田 | 伊勢崎清明B | vs | 四ツ葉学園 |
11/4 | 9:30 | 高商 | 高崎商業C | vs | 高崎北 |
11/4 | 11:45 | 中等 | 伊勢崎清明B | vs | 健大高崎B |
11/5 | 11:45 | 立前 | 沼田高校 | vs | 四ツ葉学園 |
5位リーグ
日付 | 時間 | 会場 | 対戦 | ||
9/16 | 9:30 | 樹徳 | 太田高校B | vs | 樹徳高校 |
9/16 | 9:30 | 利商 | 利根商業 | vs | 館林商工 |
9/16 | 11:45 | 常磐 | 渋川青翠 | vs | 桐生工業 |
9/18 | 9:30 | 館商 | 館林商工 | vs | 太田高校B |
9/18 | 9:30 | 利商 | 利根商業 | vs | 渋川青翠 |
9/18 | 11:45 | 桐大 | 桐生工業 | vs | 樹徳高校 |
9/23 | 9:30 | 館商 | 館林商工 | vs | 渋川青翠 |
9/23 | 9:30 | 利商 | 利根商業 | vs | 樹徳高校 |
9/23 | 15:15 | 東部 | 桐生工業 | vs | 太田高校B |
10/28 | 9:30 | 利商 | 利根商業 | vs | 太田高校B |
10/28 | 11:45 | 太工 | 渋川青翠 | vs | 樹徳高校 |
10/28 | 15:15 | 東部 | 館林商工 | vs | 桐生工業 |
11/4 | 9:30 | 利商 | 利根商業 | vs | 桐生工業 |
11/4 | 11:45 | 桐南 | 渋川青翠 | vs | 太田高校B |
11/4 | 15:15 | 東部 | 館林商工 | vs | 樹徳高校 |
6位リーグ
日付 | 時間 | 会場 | 対戦 | ||
9/16 | 9:30 | 中等 | 前橋高校B | vs | 中央中等 |
9/16 | 11:45 | 樹徳 | 藤岡中央 | vs | 明和県央 |
9/16 | 13:15 | 高商 | 富岡高校 | vs | 高崎工業 |
9/18 | 9:30 | 中等 | 高崎工業 | vs | 中央中等 |
9/18 | 11:45 | 前西 | 前橋高校B | vs | 明和県央 |
9/18 | 11:45 | 高崎 | 富岡高校 | vs | 藤岡中央 |
9/23 | 9:30 | 中等 | 中央中等 | vs | 藤岡中央 |
9/23 | 9:30 | 前橋 | 高崎工業 | vs | 前橋高校B |
9/23 | 11:45 | 前東 | 富岡高校 | vs | 明和県央 |
10/28 | 9:30 | 中等 | 富岡高校 | vs | 中央中等 |
10/28 | 11:45 | 藤工 | 前橋高校B | vs | 藤岡中央 |
10/28 | 11:45 | 高崎 | 高崎工業 | vs | 明和県央 |
11/4 | 9:30 | 中等 | 中央中等 | vs | 明和県央 |
11/4 | 9:30 | 前橋 | 富岡高校 | vs | 前橋高校B |
11/4 | 11:45 | 藤工 | 高崎工業 | vs | 藤岡中央 |
7位リーグ
日付 | 時間 | 会場 | 対戦 | ||
9/16 | 9:30 | 前西 | 前橋西 | vs | 渋川高校 |
9/16 | 11:45 | 安総 | 新島学園B | vs | 前橋南 |
9/16 | 11:45 | 中等 | 高崎東 | vs | 市立前橋B |
9/18 | 9:30 | 前西 | 前橋西 | vs | 高崎東 |
9/18 | 11:45 | 利商 | 渋川高校 | vs | 新島学園B |
9/18 | 13:15 | 高商 | 市立前橋B | vs | 前橋南 |
9/23 | 9:30 | 前西 | 前橋西 | vs | 前橋南 |
9/23 | 11:45 | 前橋 | 市立前橋B | vs | 新島学園B |
9/23 | 11:45 | 中等 | 渋川高校 | vs | 高崎東 |
10/28 | 11:45 | 中等 | 高崎東 | vs | 前橋南 |
10/28 | 11:45 | 高商 | 前橋西 | vs | 新島学園B |
10/29 | 9:30 | 市前 | 渋川高校 | vs | 市立前橋B |
11/4 | 11:45 | 高崎 | 高崎東 | vs | 新島学園B |
11/4 | 11:45 | 利商 | 渋川高校 | vs | 前橋南 |
11/5 | 9:30 | 市前 | 前橋西 | vs | 市立前橋B |
8・9位リーグ
日付 | 時間 | 会場 | 対戦 | ||
9/16 | 11:45 | 桐商 | 伊勢崎高校B | vs | 桐生西 |
9/16 | 11:45 | 太工 | 新田暁 | vs | 桐生南 |
9/16 | 11:45 | 前西 | 吉井高校 | vs | 中之条高校 |
9/18 | 9:30 | 新田 | 桐生高校B | vs | 新田暁 |
9/18 | 11:45 | 桐商 | 中之条高校 | vs | 桐生西 |
9/18 | 11:45 | 常磐 | 吉井高校 | vs | 桐生南 |
9/23 | 11:45 | 常磐 | 桐生南 | vs | 桐生西 |
9/23 | 11:45 | 太工 | 吉井高校 | vs | 新田暁 |
9/23 | 11:45 | 桐商 | 桐生高校B | vs | 伊勢崎高校B |
9/30 | 9:30 | 新田 | 新田暁 | vs | 桐生西 |
9/30 | 11:45 | 新田 | 桐生高校B | vs | 吉井高校 |
9/30 | 14:00 | 新田 | 中之条高校 | vs | 伊勢崎高校B |
10/7 | 9:30 | 新田 | 中之条高校 | vs | 新田暁 |
10/7 | 11:45 | 新田 | 吉井高校 | vs | 伊勢崎高校B |
10/7 | 14:00 | 新田 | 桐生高校B | vs | 桐生南 |
10/28 | 9:30 | 新田 | 新田暁 | vs | 伊勢崎高校B |
10/28 | 11:45 | 桐商 | 中之条高校 | vs | 桐生南 |
10/28 | 11:45 | 常磐 | 桐生高校B | vs | 桐生西 |
11/4 | 9:30 | 桐南 | 桐生南 | vs | 伊勢崎高校B |
11/4 | 11:45 | 桐大 | 吉井高校 | vs | 桐生西 |
11/4 | 11:45 | 常磐 | 桐生高校B | vs | 中之条高校 |
試合結果と順位の記事