2018年3月10日に開幕した高円宮杯U-18 リーグ2018 群馬県大会の試合結果。
大会期日:2018年3月10日~12月2日
競技指定:①プレーの時間:90分(前・後半45分) 順位決定戦のみ決しない場合PK戦を行う。(2部に限る)
②ハーフタイムのインターバル約15分(前半開始から60分後まで)
試合結果については速報となりますので主催者からの発表をご確認下さい。
リーグ戦における順位決定方法は、以下の項目の順序で決定
①勝点合計:勝ち3点・引き分け1点・負け0点
②得失点差:ゴールディファレンス(総得点-総失点)
③総得点数
④当該チーム同士の対戦結果
⑤前年リーグ戦績
目次
プリンスリーグ
・プリンスリーグ上位3チームは、プレミアリーグへの参入戦出場資格を獲得し、参入戦で勝利した場合、次年度「プレミアリーグ」の出場資格を得る。
・プリンスリーグは、1都7県から代表1チームが参加予定の昇格決定戦(抽選によるトーナメント)から2チームが昇格する。
期間:2018年4月7日~12/9
チーム | 試合数 | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 |
矢板中央 | 18 | 41 | +14 | 36 | 1 |
横浜FM | 18 | 29 | +5 | 35 | 2 |
大宮Ardija | 18 | 28 | +16 | 40 | 3 |
前橋育英 | 18 | 28 | +8 | 42 | 4 |
東京V | 18 | 23 | +6 | 42 | 5 |
川崎F | 18 | 22 | +1 | 33 | 6 |
桐生第一 | 18 | 22 | -10 | 28 | 7 |
三菱養和SC | 18 | 19 | -5 | 26 | 8 |
桐光学園 | 18 | 19 | -17 | 18 | 9 |
山梨学院 | 18 | 18 | -18 | 27 | 10 |
勝点が同一の場合は、次の各項の順序にて順位を決定する
1.得失点差、2.総得点の多少、3.当該チーム間の対戦成績(イ.勝点 ロ.得失点差 ハ.総得点数)、4.抽選
■プレーオフの結果大宮ardijaがプレミアリーグ2019へ参入
■プレミアリーグからFC東京が降格し来年度のプリンスリーグ2019へ参入
プリンスリーグ関東 参入戦
・2018年度「都県リーグ代表」8チームで実施 昇格数 「2」
「プレミアリーグへの昇格数」と「プレミアリーグからの降格数」によって変動
・プリンスリーグチーム(A)と都県代表チーム(B)が同じ場合、Aがプレミアリーグに昇格できない場合は都県代表チームが変わる。
1回戦 群馬県代表の共愛学園は茨城県代表の明秀日立との対戦
茨城:明秀日立
栃木:栃木SCユース
埼玉:昌平
東京:帝京高校
千葉:流経大柏B
神奈川:横浜FCユース
山梨:ヴァンフォーレ甲府
試合結果
横浜FCユース、帝京高校がプリンスリーグ2019関東へ参入
1部リーグ
プリンスリーグ参入戦への出場は1チームのみ、2部降格は2チーム。 同リーグに同一チームは不可。
チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 |
前橋育英B | 18 | 42 | 58 | 75 | 1 |
共愛学園 | 18 | 36 | 7 | 42 | 2 |
前橋商業 | 18 | 28 | 10 | 30 | 3 |
桐生第一B | 18 | 26 | -2 | 32 | 4 |
常磐高校 | 18 | 25 | -7 | 18 | 5 |
伊勢崎商業 | 18 | 24 | 7 | 35 | 6 |
健大高崎 | 18 | 24 | -5 | 26 | 7 |
高崎商業 | 18 | 24 | -14 | 27 | 8 |
新島学園 | 18 | 22 | 1 | 33 | 9 |
高崎高校 | 18 | 4 | -55 | 10 | 10 |
前年リーグ戦順位(所属部-順位) 前橋育英B1-1、伊勢崎商業1-3、高崎商業1-4、前橋商業1-5、常磐高校1-6、高崎高校1-7、共愛学園1-8、健大高崎1-9、桐生第一2-2、新島学園2-3 |
2部リーグ
1部への昇格は2チーム、各ブロック1位通過もしくは、同リーグに同一チームは不可。 3部降格は3チーム。
2部リーグ順位
1位:前橋育英C
2位:高径附
3位:ザスパ
4位:館林高校
5位:桐生第一C
6位:太田高校
7位:前橋商業B
8位:市立前橋
9位:伊勢崎高校
10位:伊勢崎清明
11位:伊勢崎商業B
12位:前橋高校
13位:西邑楽
14位:共愛学園B
15位:前橋東
16位:高崎商業B
順位決定戦の試合結果
高経附 0-5 前橋育英C
ザスパ – 館林高校
太田高校 0-5 桐生第一C
市立前橋 1-2 前橋商業B
伊勢崎高校 4-1 伊勢崎清明
伊勢崎商業B 2-0 前橋高校
西邑楽 1-1 PK4-3 共愛学園B
高崎商業B 0-3 前橋東
順位決定戦の対戦相手
Aブロック | Bブロック | |
1位 | 高経附(32) | 前橋育英C(36) |
2位 | ザスパ(30) | 館林高校(29) |
3位 | 太田高校(20) | 桐生第一C(28) |
4位 | 市立前橋(19) | 前橋商業B(18) |
5位 | 伊勢崎高校(19) | 伊勢崎清明(18) |
6位 | 伊勢崎商業B(19) | 前橋高校(14) |
7位 | 西邑楽(17) | 共愛学園B(7) |
8位 | 高崎商業B(4) | 前橋東(6) |
リーグ戦
Aブロック
チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 |
高経附 | 14 | 32 | 28 | 35 | 1 |
ザスパ | 14 | 30 | 22 | 37 | 2 |
太田高校 | 14 | 20 | 7 | 25 | 3 |
市立前橋 | 14 | 19 | -4 | 18 | 4 |
伊勢崎高校 | 14 | 19 | -5 | 21 | 5 |
伊勢崎商業B | 14 | 19 | -13 | 19 | 6 |
西邑楽 | 14 | 17 | -9 | 18 | 7 |
高崎商業B | 14 | 4 | -26 | 12 | 8 |
前年リーグ戦順位(所属部-順位) |
Bブロック
チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 |
前橋育英C | 14 | 36 | 38 | 55 | 1 |
館林高校 | 14 | 29 | 17 | 31 | 2 |
桐生第一C | 14 | 28 | 21 | 42 | 3 |
前橋商業B | 14 | 18 | -2 | 18 | 4 |
伊勢崎清明 | 14 | 18 | -4 | 24 | 5 |
前橋高校 | 14 | 14 | -6 | 22 | 6 |
共愛学園B | 14 | 7 | -28 | 20 | 7 |
前橋東 | 14 | 6 | -36 | 9 | 8 |
前年リーグ戦順位(所属部-順位) |
3部リーグ
2部への昇格は3チームのため、各ブロック1位通過が必須。 同リーグに同一チームは不可
順位リーグ
昇格確定:利根商業、健大高崎B、太田東
上位リーグの昇降格等の理由により変動する場合があります
1位リーグ
チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 |
利根商業 | 5 | 13 | 5 | 9 | 1 |
健大高崎B | 5 | 12 | 14 | 17 | 2 |
太田東 | 5 | 9 | -3 | 8 | 3 |
沼田高校 | 5 | 4 | -3 | 8 | 4 |
館林高校B | 5 | 4 | -6 | 4 | 5 |
安中総合 | 5 | 1 | -7 | 6 | 6 |
2位リーグ
チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 |
伊勢崎工業 | 5 | 12 | 16 | 22 | 1 |
常磐高校B | 5 | 11 | 8 | 9 | 2 |
太田工業 | 5 | 10 | 4 | 7 | 3 |
前橋育英D | 5 | 6 | 9 | 16 | 4 |
桐生商業 | 5 | 4 | -11 | 9 | 5 |
渋川青翠 | 5 | 0 | -26 | 1 | 6 |
3位リーグ
チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 |
伊勢崎商業C | 5 | 13 | 12 | 15 | 1 |
高崎高校B | 5 | 9 | 5 | 13 | 2 |
館商工 | 5 | 6 | 1 | 9 | 3 |
高崎北 | 5 | 6 | -8 | 6 | 4 |
市立太田 | 5 | 5 | -3 | 10 | 5 |
桐生工業 | 5 | 4 | -7 | 4 | 6 |
4位リーグ
チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 |
関学附 | 5 | 12 | 12 | 21 | 1 |
渋川高校 | 5 | 11 | 8 | 15 | 2 |
高経附B | 5 | 10 | 3 | 10 | 3 |
高崎商業C | 5 | 7 | 1 | 13 | 4 |
桐生高校 | 5 | 1 | -10 | 7 | 5 |
前橋工業 | 5 | 1 | -14 | 4 | 6 |
5位リーグ
チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 |
新島学園B | 5 | 10 | 13 | 18 | 1 |
富岡高校 | 5 | 10 | 10 | 17 | 2 |
樹徳高校 | 5 | 10 | 6 | 13 | 3 |
藤岡工業 | 5 | 9 | -2 | 9 | 4 |
吉井高校 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 |
明和県央 | 5 | 0 | -27 | 8 | 6 |
6位リーグ
チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 |
高崎工業 | 5 | 11 | 15 | 21 | 1 |
高崎東 | 5 | 8 | 7 | 11 | 2 |
四ツ葉 | 5 | 8 | 2 | 10 | 3 |
伊勢崎高校B | 5 | 8 | 0 | 9 | 4 |
伊勢崎清明B | 5 | 5 | -5 | 3 | 5 |
前橋東B | 5 | 0 | -19 | 2 | 6 |
7位リーグ
チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 |
農大二高 | 5 | 12 | 15 | 18 | 1 |
太田高校B | 5 | 8 | 2 | 10 | 2 |
新田暁 | 5 | 7 | 8 | 17 | 3 |
中央中等 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 |
前橋西 | 5 | 6 | -14 | 5 | 5 |
渋川工業 | 5 | 2 | -11 | 6 | 6 |
8位リーグ
チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 |
前橋南 | 5 | 11 | 6 | 11 | 1 |
市立前橋B | 5 | 10 | 5 | 15 | 2 |
桐生南 | 5 | 9 | 2 | 9 | 3 |
前橋高校B | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 |
藤岡中央 | 5 | 4 | -5 | 9 | 5 |
商大附 | 5 | 0 | -12 | 2 | 6 |
9位リーグ
チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 |
図南SC | 3 | 9 | 8 | 10 | 1 |
桐生西 | 3 | 6 | 5 | 12 | 2 |
吾妻中央 | 3 | 1 | -2 | 3 | 3 |
板倉高校 | 3 | 1 | -11 | 3 | 4 |
予選リーグ
予選リーグ順位表
A | B | C | D | E | F | |
1位 | 太田東(22) | 利根商業 (24) |
館林高校B(21) | 安中総合(24) | 沼田高校(18) | 健大高崎B(18) |
2位 | 桐生商業(16) | 常磐高校B(21) | 太田工業(18) | 渋川青翠(19) | 伊勢崎工業(18) | 前橋育英D(14) |
3位 | 館商工(15) | 桐生工業(14) | 市立太田(16) | 伊勢崎商業C(15) | 高崎高校B(15) | 高崎北(11) |
4位 | 渋川高校(14) | 桐生高校(13) | 前橋工業(14) | 関学附(15) | 高崎商業C(12) | 高経附B(10) |
5位 | 樹徳(13) | 新島学園B(13) | 明和県央(9) | 藤岡工業(11) | 富岡高校(9) | 吉井高校(9) |
6位 | 高崎東(10) | 前橋東B(7) | 四ツ葉(8) | 伊勢崎清明B(9) | 伊勢崎高校B(4) | 高崎工業(7) |
7位 | 農大二高(8) | 渋川工業(7) | 太田高校B(8) | 前橋西(9) | 中央中等(4) | 新田暁(7) |
8位 | 商大附(4) | 前橋南(2) | 市立前橋B(7) | 藤岡中央(3) | 桐生南(3) | 前橋高校B(4) |
9位 | 板倉高校(0) | 図南SC(2) | 桐生西(2) | 吾妻中央(1) | – | – |
ブロック別試合結果
Aブロック
チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 |
太田東 | 8 | 22 | 36 | 38 | 1 |
桐生商業 | 8 | 16 | 27 | 36 | 2 |
館商工 | 8 | 15 | 23 | 26 | 3 |
渋川高校 | 8 | 14 | 29 | 35 | 4 |
樹徳高校 | 8 | 13 | 9 | 26 | 5 |
高崎東 | 8 | 10 | 0 | 19 | 6 |
農大二高 | 8 | 8 | -1 | 12 | 7 |
高商大附 | 8 | 4 | -26 | 5 | 8 |
板倉高校 | 8 | 0 | -97 | 3 | 9 |
前年リーグ戦順位(所属部-順位リーグ-順位) |
Bブロック
チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 |
利根商業 | 8 | 24 | 30 | 35 | 1 |
常磐高校B | 8 | 21 | 26 | 32 | 2 |
桐生工業 | 8 | 14 | 1 | 12 | 3 |
桐生高校 | 8 | 13 | 12 | 24 | 4 |
新島学園B | 8 | 13 | 5 | 21 | 5 |
前橋東B | 8 | 7 | 2 | 19 | 6 |
渋川工業 | 8 | 7 | -11 | 14 | 7 |
前橋南 | 8 | 2 | -24 | 7 | 8 |
図南SC | 8 | 2 | -41 | 4 | 9 |
前年リーグ戦順位(所属部-順位リーグ-順位) |
Cブロック
チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 |
館林高校B | 8 | 21 | 23 | 28 | 1 |
太田工業 | 8 | 18 | 11 | 16 | 2 |
市立太田 | 8 | 16 | 3 | 12 | 3 |
前橋工業 | 8 | 14 | 12 | 16 | 4 |
明和県央 | 8 | 9 | -7 | 6 | 5 |
四ツ葉 | 8 | 8 | -5 | 6 | 6 |
太田高校B | 8 | 8 | -20 | 7 | 7 |
市立前橋B | 8 | 7 | -3 | 11 | 8 |
桐生西 | 8 | 2 | -14 | 3 | 9 |
前年リーグ戦順位(所属部-順位リーグ-順位) |
Dブロック
チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 |
安中総合 | 8 | 24 | 35 | 39 | 1 |
渋川青翠 | 8 | 19 | 14 | 20 | 2 |
伊勢崎商業C | 8 | 15 | 14 | 33 | 3 |
関学附 | 8 | 15 | 14 | 23 | 4 |
藤岡工業 | 8 | 11 | 0 | 17 | 5 |
伊勢崎清明B | 8 | 9 | -7 | 14 | 6 |
前橋西 | 8 | 9 | -13 | 16 | 7 |
藤岡中央 | 8 | 3 | -34 | 9 | 8 |
吾妻中央 | 8 | 1 | -23 | 9 | 9 |
前年リーグ戦順位(所属部-順位リーグ-順位) |
Eブロック
チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 |
沼田高校 | 7 | 18 | 41 | 45 | 1 |
伊勢崎工業 | 7 | 18 | 26 | 29 | 2 |
高崎高校B | 7 | 15 | 12 | 23 | 3 |
高崎商業C | 7 | 12 | 0 | 13 | 4 |
富岡高校 | 7 | 9 | 2 | 14 | 5 |
伊勢崎高校B | 7 | 4 | -18 | 7 | 6 |
中央中等 | 7 | 4 | -32 | 8 | 7 |
桐生南 | 7 | 3 | -31 | 3 | 8 |
前年リーグ戦順位(所属部-順位リーグ-順位) |
Fブロック
チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 |
健大高崎B | 7 | 18 | 22 | 25 | 1 |
前橋育英D | 7 | 14 | 20 | 24 | 2 |
高崎北 | 7 | 11 | 7 | 15 | 3 |
高経附B | 7 | 10 | 3 | 13 | 4 |
吉井高校 | 7 | 9 | -7 | 6 | 5 |
高崎工業 | 7 | 7 | -4 | 15 | 6 |
新田暁 | 7 | 7 | -28 | 9 | 7 |
前橋高校B | 7 | 4 | -13 | 2 | 8 |
前年リーグ戦順位(所属部-順位リーグ-順位) |
各節ごとの試合結果
第1節 2018年3月10日(土)・11日(日)
第2節 2018年3月17日(土)
第3節 2018年3月21日(水祝)
第4節 2018年4月7日(土)・8日(日)、(3部なし)
第5節 2018年4月14日(土)・15日(日)
第6節 2018年4月21日(土)・22日(日)
~群馬県高校総体 2018年4月28日~5月13日~
~関東高校総体 2018年6月2日~6月4日~
~インターハイ群馬県予選 2018年5月19日~6月17日~
第7節 2018年6月23日(土)(3部の一部なし)
第8節 2018年6月30日(土)(2部・3部なし)
第9節 2018年7月7日(土)・8日(日)
第10節 2018年7月14日(土)・15日(日)
第11節 2018年7月21日(土)(3部の一部なし)
~全国高校総体 2018年8月7日~8月13日~
~高校サッカー選手権 1次予選 2018年8月25日~9月8日~
第12節 2018年9月15日(土)
第13節 2018年9月17日(月・祝)
第14節 2018年9月22日(土)
第15節 2018年10月6日(土)・7日(日)
第16節 2018年10月13日(土)・14日(日)
~高校サッカー選手権 決勝トーナメント 2018年10月27日~11月18日~
第17節 2018年11月23日(金祝)
第18節 2018年12月1日(土)、2日(日)