群馬県高校U-18リーグの2部の16チームが2ブロックに分かれ2回戦制を行い最終14節が終了しブロック順位が2016年11月決定した。
この後、順位決定戦を行い、1部への昇格は2チーム、3部への降格は3チームとなる。
目次
2016年 高円宮杯U-18リーグ 2部
2部 Aリーグ 対戦成績
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
伊勢崎商業 | 35 | 11 | 2 | 1 | 45 | 14 | 31 | 1 |
前橋育英C | 33 | 10 | 3 | 1 | 59 | 17 | 42 | 2 |
前橋東 | 27 | 8 | 3 | 3 | 36 | 27 | 9 | 3 |
西邑楽 | 26 | 8 | 2 | 4 | 34 | 25 | 9 | 4 |
市立前橋 | 15 | 5 | 0 | 9 | 25 | 35 | -10 | 5 |
伊勢崎清明 | 9 | 2 | 3 | 9 | 10 | 31 | -21 | 6 |
高崎北 | 8 | 1 | 5 | 8 | 7 | 31 | -24 | 7 |
前橋工業 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 44 | -36 | 8 |
2部 Bリーグ 対戦成績
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
桐生第一B | 37 | 12 | 1 | 1 | 48 | 12 | 36 | 1 |
高崎商業 | 37 | 12 | 1 | 1 | 41 | 9 | 32 | 2 |
前橋 | 22 | 7 | 1 | 6 | 36 | 23 | 13 | 3 |
太田 | 20 | 6 | 2 | 6 | 28 | 23 | 5 | 4 |
前橋商業B | 18 | 5 | 3 | 6 | 27 | 20 | 7 | 5 |
伊勢崎 | 12 | 4 | 0 | 10 | 21 | 56 | -35 | 6 |
共愛学園B | 9 | 3 | 0 | 11 | 17 | 44 | -27 | 7 |
太田工業 | 9 | 3 | 0 | 11 | 20 | 51 | -31 | 8 |
2部リーグ順位表
順位 | Aグループ | Bグループ |
1位 | 伊勢崎商業 | 桐生第一B |
2位 | 前橋育英C | 高崎商業 |
3位 | 前橋東 | 前橋 |
4位 | 西邑楽 | 太田 |
5位 | 市立前橋 | 前橋商業B |
6位 | 伊勢崎清明 | 伊勢崎 |
7位 | 高崎北 | 共愛学園B |
8位 | 前橋工業 | 太田工業 |
2部リーグ順位決定戦の対戦成績
順位 | Aグループ | 昇降格 | 対戦成績 | 昇降格 | Bグループ |
1位 | 伊勢崎商業 | 0-2 | 桐生第一B | ||
2位 | 前橋育英C | 3-1 | 高崎商業 | ||
3位 | 前橋東 | 1-5 | 前橋 | ||
4位 | 西邑楽 | 0-2 | 太田 | ||
5位 | 市立前橋 | 0-4 | 前橋商業B | ||
6位 | 伊勢崎清明 | 2-1 | 伊勢崎 | ||
7位 | 高崎北 | 1-3 | 共愛学園B | ||
8位 | 前橋工業 | 3-0 | 太田工業 |
1部への昇格は2チーム、3部への降格は3チームとなる。 公式発表までお待ちください。
この大会要項第8条(競技規定)1項の2部には「順位決定戦を行い全チームの順位を決定する」と規定されています。
1部リーグ昇格2チーム
3部リーグ降格3チーム