平成20年度(2017年度)に南東北で行われる 全国高校総体・インターハイ サッカー競技の全国大会出場校の一覧
県名 | 全国大会出場校 (対戦予定) |
日程 |
北海道 (2校) |
1位:道大谷室蘭(4年ぶり29回目) 2位:旭川実業(2年ぶり5回目) |
|
青森県 | 青森山田 (18年連続21回目) | |
岩手県 | 遠野 (4年ぶり20回目) | |
宮城県 (開催地枠) |
1位:仙台育英 (2年連続18回目) 2位:東北学院 (17年ぶり10回目) |
|
秋田県 | 秋田商 (3年連続33回目) | |
山形県 | 山形中央 (2年連続11回目) | |
福島県 | 尚志 (8年連続10回目) | |
茨城県 | 鹿島学園(2年連続7回目) | |
栃木県 | 真岡(4年ぶり10回目) | |
群馬県 | 前橋育英(3年ぶり14回目) | |
埼玉県 (2校) |
1位:昌平(2年連続2回目) 2位: 浦和西(30年ぶり2回目) |
|
千葉県 (2校) |
1位:流経大柏(3年連続14回目) 2位:市立船橋(5年連続27回目) |
|
東京都 (2校) |
1位:関東第一(3年連続4回目) 2位:実践学園(5年ぶり3回目) |
|
神奈川県 (2校) |
1位:東海大相模(初出場) 2位:日大藤沢(2年ぶり8回目) |
|
新潟県 | 日本文理 (初出場) | |
富山県 | 富山第一 (4年ぶり26回目) | |
石川県 | 星稜 (6年連続26回目) | |
福井県 | 丸岡 (4年ぶり30回目) | |
山梨県 | 帝京第三(2年ぶり10回目) | |
長野県 | 市立長野 (2年連続2回目) | |
岐阜県 | 帝京可児 (2年連続5回目) | |
静岡県 | 静岡学園 (2年連続6回目) | |
愛知県 (2校) |
1位:中京大中京 (5年連続20回目) 2位:名経大高蔵 (初出場) |
|
三重県 | 三重 (2年連続4回目) | |
滋賀県 | 近江 (初出場) | |
京都府 | 京都橘 (2年連続4回目) | |
大阪府 (2校) |
1位:東海大仰星 (12年ぶり3回目) 2位:阪南大高 (4年ぶり2回目) |
|
兵庫県 | 市立尼崎 (初出場) | |
奈良県 | 一条 (2年連続8回目) | |
和歌山県 | 初芝橋本 (3年ぶり14回目) | |
鳥取県 | 米子北(10年連続13回目) | |
島根県 | 立正大松南 (10年連続12回目) | |
岡山県 | 岡山学芸館(3年連続4回目) | |
広島県 | 広島観音(10年ぶり3回目) | |
山口県 | 高川学園(3年ぶり21回目) | |
徳島県 | 徳島市立 (4年連続16回目) | |
香川県 | 四学香川西 (2年連続10回目) | |
愛媛県 | 済美 (10年ぶり4回目) | |
高知県 | 明徳義塾 (2年ぶり9回目) | |
福岡県 | 東福岡 (6年連続15回目) | |
佐賀県 | 佐賀東 (2年連続13回目) | |
長崎県 | 長崎総科大附属 (2年連続3回目) | |
熊本県 | 東海大熊本星翔 (39年ぶり2回目) | |
大分県 | 柳ヶ浦 (3年ぶり2回目) | |
宮崎県 | 日章学園 (2年連続13回目) | |
鹿児島県 | 神村学園 (6年ぶり4回目) | |
沖縄県 | 那覇西 (2年連続15回目) |
全国高校総体・インターハイの特集記事