群馬県 高円宮杯U-18サッカーリーグ2019 第8節(2019年6月22日、23日)の試合結果
目次
プリンスリーグ関東
5/18 16:00 桐生第一 1-2 帝京高校
6/23 11:00 矢板中央 1-3 前橋育英
1部リーグ
第8節
6/22 9:30(前商) 前橋商業 0-2 前橋育英B
6/22 9:30(健大) 健大高崎 2-0 伊勢崎商業
6/22 9:30(経附) 高経附 2-3 桐生第一B
6/22 9:30(共愛) ザスパ 3-2 共愛学園
6/22 10:00(太運) 高崎商業 1-0 常磐高校
2部リーグ
第7節
Aブロック
6/22 9:30(新島) 館林高校 1-2 新島学園
6/22 11:30(経附) 市立前橋 0-4 桐生第一C
6/22 11:30(共愛) 前橋高校 6-2 伊勢崎高校
6/22 12:00(太運) 太田東 1-1 西邑楽
Bブロック
6/22 11:30(新島) 前橋育英C 3-0 高崎高校
6/22 11:30(前商) 前橋商業B 3-0 太田高校
6/22 11:30(健大) 健大高崎B 5-1 利根商業
6/22 14:00(太運) 伊勢崎商業B 2-0 伊勢崎清明
3部リーグ
第7節
Aブロック
6/22 9:00 (富岡) 富岡高校 2-2 伊勢崎商業C
6/22 11:00 (菊地) 新島学園B 0-3 共愛学園B
6/22 11:00 (桐商) 新田暁 5-0 渋川青翠
6/23 11:45 (藤工) 玉村高校 1-3 板倉高校
Bブロック
6/22 9:00 (高崎) 樹徳高校 2-2 高崎高校B
6/22 9:00 (桐商) 太田高校B 2-2 桐生商業
6/22 9:00 (利商) 利根商業B 2-0 吾妻中央
6/22 11:00 (高商) 前橋工業 0-11 前橋東
Cブロック
6/22 9:00 (高商) 桐生高校 0-5 高崎商業B
6/22 11:00 (富岡) 農大二高 0-1 前橋育英D
6/22 11:00 (太工) 健大高崎C 5-0 桐生西
6/23 9:00 (藤工) 藤岡工業 2-4 館商工
Dブロック
6/22 9:00 (菊地) 吉井高校 3-1 高崎北
6/22 9:00 (太工) 伊勢崎清明B 1-8 太田工業
6/22 11:00 (利商) 高経附B 1-3 沼田高校
6/22 11:00 (高崎) 前南・明和 0-6 tonan前橋
Eブロック
Fブロック
tonanの結果が、サッカー協会のと違ってます。
協会サイトを転記しているわけではありませんので一致しないものもあると思います。協会サイト4/21のtonan vs 高経附Bの得点者と本日の試合の得点者を比べてみてください。