2016年高円宮U-18サッカーリーグは、前橋育英がプリンスリーグ残留が確定し、2016年12月23日に前橋商業が、プリンスリーグ関東・参入決定戦を行い、鹿島学園に惜しくも1-0で敗退したため、2017年の群馬県U-18リーグ1部~3部までの昇格・降格が決定した。
1部への昇格は、『伊勢崎商業』と『高崎商業』
2部への昇格は、『太田東』と『高崎商業B』、『桐生高校』
目次
プレミアリーグ[EAST]
順位 | チーム名 | 地区 | 勝点 | 得失差 | 昇降格 |
8 | 鹿島アントラーズユース | 関東 | 17 | -7 | |
9 | 流通経済大柏 | 関東 | 13 | -9 | プリンスリーグ 降格 |
10 | アルビレックス新潟U-18 | 北信越 | 11 | -31 | プリンスリーグ 降格 |
プリンスリーグ関東
順位 | チーム名 | 県 | 勝点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | 浦和レッズユース | 埼玉 | 39 | +18 | プレミアリーグ 昇格 |
2 | 桐光学園高校 | 神奈川 | 31 | +6 | |
3 | 東京ヴェルディユース | 東京 | 30 | +11 | |
4 | 川崎フロンターレU-18 | 神奈川 | 29 | +2 | |
5 | 三菱養和SCユース | 東京 | 26 | +4 | |
6 | 横浜FCユース | 神奈川 | 25 | 0 | |
7 | 山梨学院高校 | 山梨 | 24 | -4 | |
8 | 前橋育英高校 | 群馬 | 23 | +2 | |
9 | 帝京第三高校 | 東京 | 16 | -13 | 県リーグ 降格 |
10 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 山梨 | 7 | -26 | 県リーグ 降格 |
プリンスリーグ関東・参入決定戦
1回戦:鹿島学園(茨城県) 1-0 前橋商業(群馬県)
群馬県1部リーグ
順位 | 勝点 | 得失差 | 昇降格 | |
1 | 前橋商業 | 45 | 36 | プリンスリーグ 参入戦敗退 |
2 | 桐生第一 | 42 | 32 | |
3 | 前橋育英B | 38 | 25 | |
4 | 高経附 | 27 | 2 | |
5 | 健大高崎 | 26 | -7 | |
6 | 常磐 | 18 | -19 | |
7 | 高崎 | 18 | -22 | |
8 | 共愛学園 | 17 | -15 | |
9 | ザスパ | 13 | -14 | 2部リーグ 降格 |
10 | 新島学園 | 13 | -18 | 2部リーグ 降格 |
群馬県2部リーグ
順位 | 校名 | 降昇格 |
1 | 桐生第一B | |
2 | 伊勢崎商業 | 1部リーグ昇格 |
3 | 前橋育英C | |
4 | 高崎商業 | 1部リーグ昇格 |
5 | 前橋高校 | |
6 | 前橋東 | |
7 | 太田 | |
8 | 西邑楽 | |
9 | 前橋商業B | |
10 | 市立前橋 | |
11 | 伊勢崎清明 | |
12 | 伊勢崎 | |
13 | 共愛学園B | |
14 | 高崎北 | 3部リーグ降格 |
15 | 前橋工業 | 3部リーグ降格 |
16 | 太田工業 | 3部リーグ降格 |
群馬県3部リーグ
順位 | 校名 | 勝点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | 太田東 | 8 | 1 | 2部リーグ 昇格 |
2 | 高崎商業B | 8 | 1 | 2部リーグ 昇格 |
3 | 桐生高校 | 8 | 0 | 2部リーグ 昇格 |
4 | 高経附B | 7 | 1 | |
5 | 伊勢崎工業 | 6 | 0 | |
6 | 農大二 | 2 | -3 |
3部順位
1位リーグ | 1 | 太田東 |
2 | 高崎商業B | |
3 | 桐生 | |
4 | 高経附B | |
5 | 伊勢崎工業 | |
6 | 農大二 | |
2位リーグ | 7 | 前橋商業C |
8 | 桐生第一C | |
9 | 関学附 | |
10 | 桐生工業 | |
11 | 樹徳 | |
12 | 西邑楽B | |
3位リーグ | 13 | 常磐B |
14 | 館商工 | |
15 | 館林 | |
16 | 高崎B | |
17 | 健大高崎B | |
18 | 新島学園B | |
4位リーグ | 19 | 利根商業 |
20 | 安中総合 | |
21 | 藤岡工業 | |
22 | 市立太田 | |
23 | 高崎工業 | |
24 | 前橋南 | |
5位リーグ | 25 | 伊勢崎商業B |
26 | 前橋育英D | |
27 | 桐生商業 | |
28 | 沼田 | |
29 | 中之条 | |
30 | 前橋B | |
6位リーグ | 31 | 四ツ葉学園 |
32 | 藤岡中央 | |
33 | 太田B | |
34 | 富岡 | |
35 | 前橋東B | |
36 | 桐生南 | |
7位リーグ | 37 | 渋川 |
38 | 明和県央 | |
39 | 中央中等 | |
40 | 桐生西 | |
41 | 渋川青翠 | |
42 | 吉井 | |
8位リーグ | 43 | 前橋工業 |
44 | 高崎北B | |
45 | 前橋西 | |
46 | 伊勢崎B | |
47 | 高商大附 | |
48 | GKA | |
9位リーグ | 49 | 伊勢崎清明B |
50 | 高崎東 | |
51 | 市立前橋B |