2017年3月11日から開幕する、群馬県高円宮杯U-18サッカーリーグ 1部リーグの対戦全18節のうち、6節までをワンクリックでA4用紙1枚でpdfファイルを印刷できるようにしました。
目次
試合日程
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 戦績 | ||
第1節 | 3/11 | 9:30 | 経附 | 高崎高校 | vs | 高経附 |
3/11 | 9:30 | 共愛 | 共愛学園 | vs | 前橋育英B | |
3/11 | 9:30 | あず | 伊勢崎商業 | vs | 桐生第一 | |
3/11 | 9:30 | 前商 | 高崎商業 | vs | 前橋商業 | |
3/12 | 11:30 | 市前 | 常磐高校 | vs | 健大高崎 | |
第2節 | 3/18 | 9:30 | 経附 | 常磐高校 | vs | 高経附 |
3/18 | 9:30 | 共愛 | 共愛学園 | vs | 桐生第一 | |
3/18 | 9:30 | 前商 | 伊勢崎商業 | vs | 前橋商業 | |
3/18 | 9:30 | 健大 | 高崎商業 | vs | 健大高崎 | |
3/18 | 12:00 | 太運 | 高崎高校 | vs | 前橋育英B | |
第3節 | 3/20 | 9:30 | 経附 | 健大高崎 | vs | 高経附 |
3/20 | 9:30 | 前商 | 共愛学園 | vs | 前橋商業 | |
3/20 | 10:00 | 太運 | 常磐高校 | vs | 前橋育英B | |
3/20 | 11:30 | 市前 | 高崎高校 | vs | 桐生第一 | |
3/20 | 11:30 | サン | 高崎商業 | vs | 伊勢崎商業 | |
第4節 | 4/8 | 9:30 | 健大 | 健大高崎 | vs | 前橋育英B |
4/8 | 9:30 | 共愛 | 伊勢崎商業 | vs | 共愛学園 | |
4/8 | 9:30 | 経附 | 高崎商業 | vs | 高経附 | |
4/8 | 14:45 | 太運 | 常磐高校 | vs | 桐生第一 | |
4/9 | 9:30 | 前商 | 高崎高校 | vs | 前橋商業 | |
第5節 | 4/15 | 9:30 | 経附 | 高経附 | vs | 前橋育英B |
4/15 | 9:30 | 健大 | 健大高崎 | vs | 桐生第一 | |
4/15 | 9:30 | 共愛 | 高崎商業 | vs | 共愛学園 | |
4/15 | 10:00 | 太運 | 常磐高校 | vs | 前橋商業 | |
4/15 | 11:30 | 市前 | 伊勢崎商業 | vs | 高崎高校 | |
第6節 | 4/22 | 9:30 | 経附 | 高経附 | vs | 桐生第一 |
4/22 | 9:30 | 健大 | 健大高崎 | vs | 前橋商業 | |
4/22 | 9:30 | 育英 | 高崎商業 | vs | 前橋育英B | |
4/22 | 11:30 | 市前 | 共愛学園 | vs | 高崎高校 | |
4/22 | 11:30 | 前商 | 伊勢崎商業 | vs | 常磐高校 | |
第7節 | 6/24 | 11:30 | 市前 | 前橋育英B | vs | 桐生第一 |
(重複) | 6/24 | 9:30 | 経附 | 高経附 | vs | 前橋商業 |
6/24 | 9:30 | 共愛 | 共愛学園 | vs | 常磐高校 | |
(重複) | 6/24 | 9:30 | 経附 | 伊勢崎商業 | vs | 健大高崎 |
6/24 | 9:30 | あず | 高崎商業 | vs | 高崎高校 | |
第8節 | 7/1 | 9:00 | 健大 | 共愛学園 | vs | 健大高崎 |
7/1 | 9:30 | 太運 | 高崎高校 | vs | 常磐高校 | |
7/1 | 11:00 | 健大 | 前橋育英B | vs | 前橋商業 | |
7/1 | 11:30 | 太運 | 高崎商業 | vs | 桐生第一 | |
7/1 | 13:00 | 健大 | 伊勢崎商業 | vs | 高経附 | |
第9節 | 7/8 | 9:00 | 前商 | 桐生第一 | vs | 前橋商業 |
7/8 | 9:00 | 健大 | 高崎高校 | vs | 健大高崎 | |
7/8 | 9:00 | 経附 | 共愛学園 | vs | 高経附 | |
7/8 | 9:00 | 育英 | 伊勢崎商業 | vs | 前橋育英B | |
7/8 | 11:00 | 市前 | 高崎商業 | vs | 常磐高校 | |
第10節 | 7/15 | 9:00 | 健大 | 常磐高校 | vs | 健大高崎 |
7/15 | 9:00 | 経附 | 高崎高校 | vs | 高経附 | |
7/15 | 9:00 | 育英 | 共愛学園 | vs | 前橋育英B | |
7/15 | 9:00 | 前商 | 高崎商業 | vs | 前橋商業 | |
7/15 | 11:30 | 太運 | 伊勢崎商業 | vs | 桐生第一 | |
第11節 | 7/17 | 9:00 | 経附 | 常磐高校 | vs | 高経附 |
7/17 | 9:00 | 育英 | 高崎高校 | vs | 前橋育英B | |
7/17 | 9:00 | 共愛 | 共愛学園 | vs | 桐生第一 | |
7/17 | 9:00 | 前商 | 伊勢崎商業 | vs | 前橋商業 | |
7/17 | 9:00 | 健大 | 高崎商業 | vs | 健大高崎 | |
第15節 | 9/10 | 9:30 | 前商 | 健大高崎 | vs | 前橋商業 |
9/30分 | 9/10 | 11:30 | 前商 | 共愛学園 | vs | 高崎高校 |
9/10 | 13:30 | 前商 | 高経府 | vs | 桐生第一 | |
第12節 | 9/16 | 9:30 | 高経 | 健大高崎 | vs | 高経府 |
9:30 | 育英 | 常磐高校 | vs | 前橋育英B | ||
9:30 | 前商 | 共愛学園 | vs | 前橋商業 | ||
9:30 | 健大 | 高崎商業 | vs | 伊勢崎商業 | ||
11:30 | 市前 | 高崎高校 | vs | 桐生第一 | ||
第13節 | 9/18 | 9:30 | 健大 | 健大高崎 | vs | 前橋育英 |
9:30 | 太運 | 常磐高校 | vs | 桐生第一 | ||
9:30 | 前商 | 高崎高校 | vs | 前橋商業 | ||
11:30 | 育英 | 伊勢崎商業 | vs | 共愛学園 | ||
11:30 | 太運 | 高崎商業 | vs | 高経府 | ||
第14節 | 9/23 | 9:30 | 高経 | 高経附 | vs | 前橋育英B |
9:30 | 健大 | 健大高崎 | vs | 桐生第一 | ||
9:30 | 太運 | 常磐高校 | vs | 前橋商業 | ||
9:30 | 菊池 | 伊勢崎商業 | vs | 高崎高校 | ||
11:30 | 市前 | 高崎商業 | vs | 共愛学園 | ||
第15節 | 9/30 | 9:30 | 育英 | 高崎商業 | vs | 前橋育英 |
11:30 | 育英 | 伊勢崎商業 | vs | 常磐高校 | ||
第16節 | 10/7 | 9:30 | 育英 | 前橋育英B | vs | 桐生第一 |
9:30 | 前商 | 高経附 | vs | 前橋商業 | ||
11:30 | 育英 | 共愛学園 | vs | 常磐高校 | ||
11:30 | 前商 | 高崎商業 | vs | 高崎高校 | ||
13:30 | 育英 | 伊勢崎商業 | vs | 健大高崎 | ||
第17節 | 10/28 | 9:30 | 前商 | 前橋育英B | vs | 前橋商業 |
9:30 | 健大 | 共愛学園 | vs | 健大高崎 | ||
9:30 | 経附 | 伊勢崎商業 | vs | 高経附 | ||
9:30 | 共愛 | 高崎高校 | vs | 常磐高校 | ||
11:30 | 市前 | 高崎商業 | vs | 桐生第一 | ||
第18節 | 桐生第一 | vs | 前橋商業 | |||
高崎高校 | vs | 健大高崎 | ||||
共愛学園 | vs | 高経附 | ||||
伊勢崎商業 | vs | 前橋育英 | ||||
高崎商業 | vs | 常磐高校 |
2016年度 1部リーグの順位
試合会場ナビ
これまでの試合結果