東京2020オリンピック サッカー競技の日程が決定!
今大会は史上最多の33競技、339種目開催されます。 開会式は2020年7月24日(金)に新国立競技場(オリンピックスタジアム)で行われ、2020年8月9日(日)に同会場で閉会式が行われる。
サッカー競技は7/22(水)に女子のグループリーグ、7/23(木)に男子のグループリーグが開催される。
10月開催予定の国際サッカー連盟の委員会で最終決定されるため、2018年8月時点では暫定です。
サッカー競技【男子】
日付 | 時間 | 会場 | |
グループリーグ第1戦 | 7/23 (木) |
16:30~21:30 | 札幌ドーム 茨城カシマスタジアム 東京スタジアム 横浜国際総合競技場 |
グループリーグ第2戦 | 7/26 (日) |
16:30~21:30 | 札幌ドーム 宮城スタジアム 埼玉スタジアム2002 横浜国際総合競技場 |
グループリーグ第2戦 | 7/29 (水) |
16:30~21:30 | 札幌ドーム 宮城スタジアム 埼玉スタジアム2002 横浜国際総合競技場 |
準々決勝戦 | 8/1 (土) |
18:00~21:00 | 宮城スタジアム 茨城カシマスタジアム |
20:00~23:00 | 埼玉スタジアム2002 横浜国際総合競技場 |
||
準決勝戦 | 8/4 (火) |
18:00~21:00 | 茨城カシマスタジアム |
20:00~23:00 | 埼玉スタジアム2002 | ||
3位決定戦 | 8/7 (金) |
20:00~23:00 | 埼玉スタジアム2002 |
決勝戦 | 8/8 (土) |
20:00~23:00 | 横浜国際総合競技場 |
チケット金額
予選(2試合) | 東京スタジアム | 9,800 | 6,500 | 5,500 | 3,000 |
札幌ドーム | 9,800 | 6,500 | 5,500 | 3,000 | |
茨城カシマスタジアム | 9,800 | 6,500 | 5,500 | 3,000 | |
横浜国際総合競技場 | 9,800 | 6,500 | 5,500 | 3,000 | |
宮城スタジアム | 9,800 | 6,500 | 5,500 | 3,000 | |
埼玉スタジアム2002 | 9,800 | 6,500 | 5,500 | 3,000 | |
準々決勝 | 宮城スタジアム | 21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 |
茨城カシマスタジアム | 21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 | |
埼玉スタジアム2002 | 21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 | |
横浜国際総合競技場 | 21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 | |
準決勝 | 茨城カシマスタジアム | 30,500 | 17,500 | 12,500 | 7,500 |
埼玉スタジアム2002 | 30,500 | 17,500 | 12,500 | 7,500 | |
3位決定戦 | 埼玉スタジアム2002 | 30,500 | 17,500 | 12,500 | 7,500 |
決勝 | 横浜国際総合競技場 | 67,500 | 30,000 | 15,000 | 9,800 |
サッカー競技【女子】
グループリーグ第1戦 | 7/22 (水) |
16:30~21:30 | 札幌ドーム 宮城スタジアム 東京スタジアム |
グループリーグ第2戦 | 7/25 (土) |
16:30~21:30 | 札幌ドーム 宮城スタジアム 茨城カシマスタジアム 埼玉スタジアム2002 |
グループリーグ第3戦 | 7/28 (火) |
16:30~21:30 | 宮城スタジアム 茨城カシマスタジアム |
19:30~21:30 | 埼玉スタジアム2002 横浜国際総合競技場 |
||
準々決勝戦 | 7/31 (金) |
18:00~21:00 | 宮城スタジアム 茨城カシマスタジアム |
20:00~23:00 | 埼玉スタジアム2002 横浜国際総合競技場 |
||
準決勝戦 | 8/3 (月) |
18:00~21:00 | 茨城カシマスタジアム |
20:00~23:00 | 横浜国際総合競技場 | ||
3位決定戦 | 8/6 (木) |
18:00~21:00 | 茨城カシマスタジアム |
決勝戦 | 8/7 (金) |
11:00~14:00 | 新国立競技場(オリンピックスタジアム) |
チケット金額や購入方法について