オリンピック聖火があなたの街にも。2020年3月26日に福島県を出発し、全国を回ります!
オリンピック聖火は、平和や希望の象徴とされ、ギリシャの古代オリンピアの太陽光から採火されたオリンピック聖火は、オリンピック開催国において、オリンピックムーブメントの最も力強い象徴となり、聖火ランナーが、リレーによりつないでいきます。東京2020オリンピック聖火リレーは、聖火の光が多くの人々にとって希望の道を照らしだすものとします。オリンピック聖火は2020年3月26日に福島県を出発し、以降全国を回り、喜びや情熱を伝えていきます。
各都道府県内のルート案は、各都道府県の実行委員会において選定を進めていただき、2019年に発表される予定です。
群馬県のルートは・・・
群馬県実行委員会 構成員を見ると・・・
2018年9月・・・ホストタウン登録された前橋、高崎、沼田、川場の4市村をできる限りルートに組み込むとの県方針が承認
県方針は①中部、西部、東部、利根沼田、吾妻の5地域で人が集まりやすい場所を通過する②ホストタウンをできる限り組み込む③世界遺産や絹文化、温泉、多文化共生をPRできる場所や、産業集積地など国内外に発信したい場所、新たな地域づくりが進んで活力が生まれている地域を通る
聖火リレー各都道府県実施日
県名 | 日程 | |
1 | 福島県 | 2020年3月26日(木)~2020年3月28日(土) |
2 | 栃木県 | 2020年3月29日(日)~2020年3月30日(月) |
3 | 群馬県 | 2020年3月31日(火)~2020年4月1日(水) |
4 | 長野県 | 2020年4月2日(木)~2020年4月3日(金) |
5 | 岐阜県 | 2020年4月4日(土)~2020年4月5日(日) |
6 | 愛知県 | 2020年4月6日(月)~2020年4月7日(火) |
7 | 三重県 | 2020年4月8日(水)~2020年4月9日(木) |
8 | 和歌山県 | 2020年4月10日(金)~2020年4月11日(土) |
9 | 奈良県 | 2020年4月12日(日)~2020年4月13日(月) |
10 | 大阪府 | 2020年4月14日(火)~2020年4月15日(水) |
11 | 徳島県 | 2020年4月16日(木)~2020年4月17日(金) |
12 | 香川県 | 2020年4月18日(土)~2020年4月19日(日) |
13 | 高知県 | 2020年4月20日(月)~2020年4月21日(火) |
14 | 愛媛県 | 2020年4月22日(水)~2020年4月23日(木) |
15 | 大分県 | 2020年4月24日(金)~2020年4月25日(土) |
16 | 宮崎県 | 2020年4月26日(日)~2020年4月27日(月) |
17 | 鹿児島県 | 2020年4月28日(火)~2020年4月29日(水) |
18 | 沖縄県 | 2020年5月2日(土)~2020年5月3日(日) |
19 | 熊本県 | 2020年5月6日(水)~2020年5月7日(木) |
20 | 長崎県 | 2020年5月8日(金)~2020年5月9日(土) |
21 | 佐賀県 | 2020年5月10日(日)~2020年5月11日(月) |
22 | 福岡県 | 2020年5月12日(火)~2020年5月13日(水) |
23 | 山口県 | 2020年5月14日(木)~2020年5月15日(金) |
24 | 島根県 | 2020年5月16日(土)~2020年5月17日(日) |
25 | 広島県 | 2020年5月18日(月)~2020年5月19日(火) |
26 | 岡山県 | 2020年5月20日(水)~2020年5月21日(木) |
27 | 鳥取県 | 2020年5月22日(金)~2020年5月23日(土) |
28 | 兵庫県 | 2020年5月24日(日)~2020年5月25日(月) |
29 | 京都府 | 2020年5月26日(火)~2020年5月27日(水) |
30 | 滋賀県 | 2020年5月28日(木)~2020年5月29日(金) |
31 | 福井県 | 2020年5月30日(土)~2020年5月31日(日) |
32 | 石川県 | 2020年6月1日(月)~2020年6月2日(火) |
33 | 富山県 | 2020年6月3日(水)~2020年6月4日(木) |
34 | 新潟県 | 2020年6月5日(金)~2020年6月6日(土) |
35 | 山形県 | 2020年6月7日(日)~2020年6月8日(月) |
36 | 秋田県 | 2020年6月9日(火)~2020年6月10日(水) |
37 | 青森県 | 2020年6月11日(木)~2020年6月12日(金) |
38 | 北海道 | 2020年6月14日(日)~2020年6月15日(月) |
39 | 岩手県 | 2020年6月17日(水)~2020年6月19日(金) |
40 | 宮城県 | 2020年6月20日(土)~2020年6月22日(月) |
41 | 静岡県 | 2020年6月24日(水)~2020年6月26日(金) |
42 | 山梨県 | 2020年6月27日(土)~2020年6月28日(日) |
43 | 神奈川県 | 2020年6月29日(月)~2020年7月1日(水) |
44 | 千葉県 | 2020年7月2日(木)~2020年7月4日(土) |
45 | 茨城県 | 2020年7月5日(日)~2020年7月6日(月) |
46 | 埼玉県 | 2020年7月7日(火)~2020年7月9日(木) |
47 | 東京都 | 2020年7月10日(金)~2020年7月24日(金) |
聖火リレー群馬県実行委員会 構成員
会長
副知事
副会長
生活文化スポーツ部長
警察本部警備部長
委員
総務部長
危機管理監
企画部長
健康福祉部長
産業経済部長
県土整備部長
教育次長
警察本部交通部長
警察本部地域部長
市長会会長
町村会会長
前橋市長
高崎市長
沼田市長
川場村長
消防長会会長
(公財)群馬県スポーツ協会会長
(一社)群馬県障害者スポーツ協会会長
群馬県実行委員会 第2回会議
~2018.9.19追記~
2018年9月18日に群馬県庁で東京2020オリンピック聖火リレーのルート設定についての会議が行われました。
群馬県のルート選定の基本的な考え方
①組織委員会が示す基本的な考え方を群馬県として以下のとおり具体化する。
■日本全国47都道府県を回り、できるだけ多くの人々が見に行くことができるルート
・多くの人々が集まりやすい場所
・地域バランスを考慮する
■安全かつ確実に聖火リレーが実施できる場所
■地域が国内外に誇る場所や地域の新たな一面を気づかせる場所
■聖火が通ることによって人々に新たな希望をもたらすことができる場所
・国内外に向けて県の魅力として発信したい場所
(例)世界遺産・絹文化、温泉、東国文化、豊かな自然、産業集積、歴史ある街並み、多文化が共生している地域 など
・新たな地域づくりが進み、地域に活力が生まれている場所
②ホストタウンの登録を受け、オリンピック・パラリンピック参加国との交流事業に取り組む地域については、可能な限りルートに組み込む。
③区間と区間の間がスムーズに移動できるルートを設定する。
以上群馬県webサイトより
①世界遺産は富岡市、東国文化は古墳・埴輪・上野三碑、産業集積は太田市、
②のホストタウンは高崎市、前橋市、川場村、沼田市